Продължаваме да публикуваме материали свързани с различните проблеми на кравите за мляко.
С любезното съдействие на г-жа Елена Бабенко, Govedovad.com представя съвместният проект със SOFT-AGRO.COM,
който продължаваме с материала:
Какви щети търпим при заболяване
Публикуваме една много интересна таблица интересна за всеки, защото е свързана с разходите на фермера, които са много важни за икономиката на фермата. Ще започнем не традиционно, като поместим най-напред коментари на читатели:
Паулин – много благодарности за материала. Много необходима информация. Едно е да го знаете в главата си, а друго да го виждате систематизирано в таблицата. Освен това числата са реални дори за стопанин с една крава. Мисля, че за мнозина това ще послужи като добър стимул за правилната грижа за животните
Наталия Митренко – Какво има да коментираме? Всичко е факт. За да не възникнат такива загуби, е необходимо да се промени концепцията за хранене – всички болести и други са от неприятности от неправилно хранене.
Информацията е от доклада „Икономика при ветеринарната медицина на говедата” д-р. Олейник Алексей Владимирович, технически специалист по добитък
Щети от заболеваемост
патология | Вредни компоненти | Колко загуба на ден за едно животно |
Диария при телетата | Наддаване на тегло от 50 кг за 2 години, заплождане. 2 месеца по-късно, разходи за лечение, разходи за труд | 5-8 евро |
Дихателни болести при телатата | Намаляване на прираста с 50-200 g на ден, разходи за лечение, разходи за труд | 10-15 евро |
Мастит при крава | Намалена производителност, удължен период на обслужване, разходи за лечение, разходи за труд | 40-50 евро |
Метрит – ендометрит | Намалена производителност, разходи за лечение, разходи за труд | 16-20 евро |
Куцута-проблем с копитата | Намалена производителност, разходи за лечение, разходи за труд | 1-2 евро |
Заболяване на яйчниците | Удължаване на срока на заплождане, разходи за лечение, разходи за труд | 2-8 евро |
Кетоза – ацидоза | Съкращаване живота на животното, намаляване на производителността, разходите за лечение, разходи за труд | 130-180 евро |
Загуби при смърт
патология | Вредни компоненти | Загуба на животно |
Смърта на теле 0-1 месец | Разходи + загуба на печалба | 130-260 евро |
Смъртта на мъжко теле 1-4 месеца | Разходи + загуба на печалба | 150-310 евро |
Смъртта на женско теле0-1 месец | Разходи + загуба на печалба | 900-130 евро |
Смъртта на женско теле 1-4 месеца | Разходи + загуба на печалба | 1000-1400 евро |
Смъртта на крава 1 лактация | Пазарна стойност на юници и пропуснати ползи | 1800-3120 евро |
Смъртта на крава 2 лактация | Загубена печалба | 1040-1820 евро |
Смъртта на крава 3 лактация | Загубена печалба | 780-1300 евро |
заб. данните са при условията в Русия, но се вижда, че са много близки и при наши условия