Защо пишем за Нидермандия – защото трябва да се равняваме по най-добрите, трябва да взимаме най-доброто, инициативното, най-креативното … А Нидерландия се е доказала в сектор говедовъдство.
Дигиталното представяне на „Крави и ферми в цифри“ от CRV предлага широки възможности за запознаване с настоящето и бъдещето на Нидерландското говедовъдство. Тези годишни статистически данни съдържат много голямо количество информация, до която всеки можете да има достъп. Също така се изготвят почетни списъци, в които се включват до 2% от кравите показали най-добри резултати през отчетната година.
Производството през целия живот на нидерландските млечни крави за 2021 г година е 35 624 кг мляко, което е с 1600 кг повече от миналата година.
Кравите произвеждат това количество мляко със средно 4,37% мазнини и 3,57% белтъчини.
Доживотно производство на холандските племенни крави
година | брой
крави |
брой отелвания | млечни дни общо | дни живот | кг мляко на млечен ден | доживотно производство кг мазнини + протеини | доживотно производство кг мляко |
2021 | 245.965 | 3,7 | 1.228 | 2.180 | 29,0 | 2.826 | 35.624 |
2020 | 240.216 | 3,6 | 1.183 | 2.132 | 28,7 | 2.691 | 34.000 |
2011 | 269.072 | 3,4 | 1.112 | 2.093 | 27,3 | 2.386 | 30.318 |
2001 | 228.102 | 3,2 | 990 | 1.983 | 25,2 | 1.970 | 24.980 |
1992 | 278.229 | 3,4 | 996 | 2.027 | 22,2 | 1.743 | 22.132 |
Статистика на MPR
Средногодишно производство на мляко в страната
селски | брой ферми | крави на фирма | средно възраст | кг мляко | % м.в. | % протеин | кг v+e |
2021 г | 12.766 | 106 | 4.10 | 9.209 | 4,43 | 3,61 | 740 |
2020 г | 13.095 | 104 | 4.09 | 9.203 | 4,40 | 3,60 | 736 |
2012г | 15.606 | 82 | 4.07 | 8.335 | 4,38 | 3,54 | 660 |
2011 г | 16.048 | 80 | 4.08 | 8.387 | 4,40 | 3,54 | 666 |
2009 г | 16.841 | 77 | 4.09 | 8.218 | 4,35 | 3,52 | 647 |
2007 г | 17.557 | 70 | 4.09 | 8.197 | 4,37 | 3,51 | 646 |
Средна продуктивност по породи
порода | брой крави | възраст | Дни | кг мляко | % м.в. | % протеин | кг |
Холщайн | 588.280 | 3.11 | 359 | 10.775 | 4,35 | 3,58 | 854 |
Холщайн Червен | 117.942 | 4.00 | 356 | 9.933 | 4,56 | 3,67 | 817 |
FH | 652 | 4.07 | 360 | 7.469 | 4,57 | 3,68 | 616 |
Джърси | 3.456 | 3.09 | 355 | 6.874 | 6,02 | 4,26 | 707 |
Монбелиард | 1.037 | 4.06 | 341 | 8.828 | 4,29 | 3,56 | 693 |
Кафява швейцарска | 281 | 3.11 | 365 | 8.923 | 4,62 | 3,68 | 741 |
Симентал | 2.310 | 3.08 | 332 | 8.220 | 4,42 | 3,56 | 656 |
Източник:
Статистика на MPR