Превръщане на сурово мляко от обемни в тегловни единици и на млечните продукти от мляко в млечен еквивалент
| 1. 1 литър сурово краве, козе и биволско мляко | = 1,03 кг. |
| 2. 1 литър сурово овче мляко | = 1,035 кг. |
| ІІ. Необходимо количество сурово мляко в килограми за получаване на 1 килограм готов млечен продукт. | |
| 1. краве и козе мляко: | |
| а) за 1 кг масло | = 22,5 кг мляко; |
| б) за 1 кг сметана | = 7,90 кг мляко; |
| в) за 1 кг сирене твърдо (кашкавал) | = 10,3 кг мляко; |
| г) за 1 кг сирене (бяло саламурено) | = 6,8 кг мляко; |
| д) за 1 кг кисело мляко | = 1,04 кг мляко; |
| е) за 1 кг млечна извара | = 5,55 кг мляко; |
| ж) пастьоризирано мляко | = 1,02 кг мляко; |
| з) за 1 кг други сирена | = 12 кг мляко; |
| и) за 1 литър айрян | = 0,55 кг мляко; |
| к) за 1 кг катък или цедено мляко | = 3,4 кг мляко; |
| 2. овче мляко: | |
| а) за 1 кг сирене твърдо (кашкавал) | = 7 кг мляко; |
| б) за 1 кг сирене (бяло саламурено) | = 4,8 кг мляко; |
| в) за 1 кг кисело мляко | = 1,06 кг мляко; |
| г) пастьоризирано мляко | = 1,04 кг мляко; |
| д) за 1 кг други сирена | = 12 кг мляко; |
| 3. биволско мляко: | |
| а) за 1 кг сирене твърдо (кашкавал) | = 10,1 кг мляко; |
| б) за 1 кг сирене (бяло саламурено) | = 6,6 кг мляко; |
| в) за 1 кг кисело мляко | = 1,04 кг мляко; |
| г) пастьоризирано мляко | = 1,02 кг мляко; |
| д) за 1 кг други сирена | = 12 кг мляко; |
| е) за 1 кг катък | = 3,2 кг мляко. |
източник: МЗм











