Преработката на мляко в България през 2025 г.: силна сезонност и доминиращо краве мляко
МЗХ публикува окончателните данни за дейността на млекопреработвателните предприятия през 2025 година, които показват ясната картина на млечния сектор в страната.
През годината в предприятията са преработени 717 532 хил. литра мляко, като основният дял от суровината продължава да бъде краве мляко. Данните потвърждават и добре познатата сезонност на производството – силен пролетен пик и постепенно намаляване през есента.
Общ обем на преработеното мляко
| Месец | Общо преработено мляко (хил. литра) |
|---|---|
| Януари | 55 921 |
| Февруари | 53 827 |
| Март | 60 904 |
| Април | 65 392 |
| Май | 69 307 |
| Юни | 62 852 |
| Юли | 60 169 |
| Август | 57 506 |
| Септември | 57 535 |
| Октомври | 56 380 |
| Ноември | 56 243 |
| Декември | 61 496 |
Най-ниските количества са отчетени през февруари – 53 827 хил. литра, докато май е най-силният месец с 69 307 хил. литра. Разликата между двата месеца е около 15,5 млн. литра.
Пролетта традиционно носи увеличение на производството. С настъпването на пасищния сезон и пика на лактацията при животните добивът на мляко нараства. След май започва постепенно намаляване, което продължава през лятото и есента. В края на годината се наблюдава известно възстановяване – през декември преработката достига 61 496 хил. литра.
Кравето мляко – гръбнакът на сектора
През 2025 г. предприятията са преработили 686 219 хил. литра краве мляко. Това означава, че около 95,6% от цялото преработено мляко в страната е краве.
| Месец | Краве мляко (хил. литра) |
|---|---|
| Януари | 54 929 |
| Февруари | 52 669 |
| Март | 58 914 |
| Април | 61 093 |
| Май | 62 732 |
| Юни | 57 504 |
| Юли | 56 229 |
| Август | 55 010 |
| Септември | 55 767 |
| Октомври | 55 225 |
| Ноември | 55 437 |
| Декември | 60 710 |
Овче мляко
През 2025 г. са преработени 19 638 хил. литра овче мляко, което е около 2,7% от общата преработка.
| Месец | Овче мляко (хил. литра) |
|---|---|
| Януари | 562 |
| Февруари | 767 |
| Март | 1 475 |
| Април | 3 301 |
| Май | 4 957 |
| Юни | 3 701 |
| Юли | 2 333 |
| Август | 1 059 |
| Септември | 525 |
| Октомври | 337 |
| Ноември | 276 |
| Декември | 345 |
Козе мляко
Преработеното козе мляко през годината достига 8 485 хил. литра или около 1,2% от общата преработка.
| Месец | Козе мляко (хил. литра) |
|---|---|
| Януари | 184 |
| Февруари | 208 |
| Март | 314 |
| Април | 776 |
| Май | 1 371 |
| Юни | 1 391 |
| Юли | 1 300 |
| Август | 1 113 |
| Септември | 917 |
| Октомври | 505 |
| Ноември | 244 |
| Декември | 162 |
Биволско, смесено мляко и сметана
Тази категория има най-малък обем – 3 190 хил. литра за годината.
| Месец | Количество (хил. литра) |
|---|---|
| Януари | 246 |
| Февруари | 183 |
| Март | 201 |
| Април | 222 |
| Май | 247 |
| Юни | 256 |
| Юли | 307 |
| Август | 324 |
| Септември | 326 |
| Октомври | 313 |
| Ноември | 286 |
| Декември | 279 |
Разпределение на преработката по видове мляко
| Вид мляко | Количество (хил. литра) | Дял |
|---|---|---|
| Краве | 686 219 | 95.6% |
| Овче | 19 638 | 2.7% |
| Козе | 8 485 | 1.2% |
| Биволско, смесено и сметана | 3 190 | 0.4% |
Сезонен анализ по тримесечия
| Период | Преработено мляко (хил. литра) |
|---|---|
| I тримесечие | 170 652 |
| II тримесечие | 197 551 |
| III тримесечие | 175 210 |
| IV тримесечие | 174 119 |
Най-силен период за млечната индустрия е второто тримесечие (април – юни), когато се преработват почти 200 млн. литра мляко. Най-слаб е зимният период, когато млечността традиционно е по-ниска.
Говедовъд












