Кланичното тегло показва крайния резултат след обработката на животните и е пряко свързано с количеството произведено месо. То е ключов показател за реалната продукция, която влиза в търговската мрежа и преработвателната индустрия. Сравнението между 2024 и 2025 г. позволява да се оцени не само динамиката в обемите, но и ефективността на производството. Разликите тук често разкриват по-фините процеси в сектора – промени в структурата на стадата, в средното тегло на животните и в интензивността на угояването.Кланично тегло (тонове)
I тримесечие (януари–март)
| Категория | 2024 | 2025 | Разлика | Промяна |
|---|---|---|---|---|
| Общо производство | 21 294,4 | 25 785,7 | +4 491,3 | +21,1% |
| Свине | 18 909,4 | 23 343,1 | +4 433,7 | +23,4% |
| Говеда | 2 053,4 | 2 131,4 | +78,0 | +3,8% |
| ДРД | 331,6 | 311,2 | -20,4 | -6,2% |
Анализ: Още в началото на годината се вижда силен ръст при свинското месо, което дърпа общото производство нагоре. Говедовъдството расте умерено, докато при ДРД има лек спад.
II тримесечие (април–юни)
| Категория | 2024 | 2025 | Разлика | Промяна |
|---|---|---|---|---|
| Общо производство | 23 475,0 | 26 411,5 | +2 936,5 | +12,5% |
| Свине | 20 899,1 | 23 835,7 | +2 936,6 | +14,1% |
| Говеда | 1 634,6 | 1 964,3 | +329,7 | +20,2% |
| ДРД | 941,3 | 611,5 | -329,8 | -35,0% |
Анализ: Второто тримесечие затвърждава тенденцията – стабилен растеж при свинете и сериозно увеличение при говедата. При дребния рогат добитък спадът е отчетлив, особено спрямо силния април 2024 г.
III тримесечие (юли–септември)
| Категория | 2024 | 2025 | Разлика | Промяна |
|---|---|---|---|---|
| Общо производство | 21 696,1 | 24 580,4 | +2 884,3 | +13,3% |
| Свине | 20 163,2 | 22 625,5 | +2 462,3 | +12,2% |
| Говеда | 1 375,0 | 1 772,7 | +397,7 | +28,9% |
| ДРД | 158,0 | 182,2 | +24,2 | +15,3% |
Анализ: Лятото показва силна динамика при говедата – почти 29% ръст. Свинското остава водещ фактор. При ДРД има възстановяване спрямо предходното тримесечие.
IV тримесечие (октомври–декември)
| Категория | 2024 | 2025 | Разлика | Промяна |
|---|---|---|---|---|
| Общо производство | 25 803,8 | 28 979,5 | +3 175,7 | +12,3% |
| Свине | 23 313,3 | 26 361,8 | +3 048,5 | +13,1% |
| Говеда | 2 331,1 | 2 433,0 | +101,9 | +4,4% |
| ДРД | 159,4 | 184,7 | +25,3 | +15,9% |
Анализ: Последното тримесечие потвърждава цялостния тренд – стабилен ръст в производството, основно благодарение на свинското месо. Говедовъдството расте по-умерено, но устойчиво.
Общо за годината (кланично тегло)
| Категория | 2024 | 2025 | Разлика | Промяна |
|---|---|---|---|---|
| Общо производство | 92 269,3 | 105 757,1 | +13 487,8 | +14,6% |
| Свине | 83 285,0 | 96 166,1 | +12 881,1 | +15,5% |
| Говеда | 7 394,0 | 8 301,4 | +907,4 | +12,3% |
| ДРД | 1 590,3 | 1 289,6 | -300,7 | -18,9% |
Обобщение: 2025 г. завършва със стабилен двуцифрен ръст в кланичното производство. Свинското месо остава основният двигател на увеличението. Говедовъдството бележи устойчиво разширяване, докато при дребния рогат добитък се отчита спад на годишна база.












